
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 485 | 4670 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 484 | 7271 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 483 | 2963 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 482 | 0203 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 481 | 1060 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 480 | 7508 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 479 | 6131 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 478 | 3806 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 477 | 5154 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 476 | 1505 |
